Blauwe Laser Collimerende Asferische Lenzen
Afmeting: +/-0,01 mm
Oppervlakte nauwkeurigheid: 60/40
Tolerantie grootte: 5/1
Tolerantie hoek: 95%
Coating: 0.05mm, standaard; 0,01, haalbaar.
Asferische lenzen stellen optische ontwerpers in staat om aberraties te corrigeren met minder elementen dan conventionele sferische optica, omdat de eerstgenoemde meer aberratiecorrectie biedt dan meerdere oppervlakken van de laatstgenoemde. In zoomlenzen bijvoorbeeld, waar normaal gesproken tien of meer lenselementen worden gebruikt, kunnen twee asferische lenzen worden gebruikt in plaats van een handvol sferische lenzen om vergelijkbare of betere optische resultaten te behalen, terwijl het systeem kleiner wordt en de totale productiekosten mogelijk lager uitvallen.
Het meest opvallende voordeel van asferische lenzen is hun vermogen om sferische aberratie te corrigeren, een optisch effect dat ervoor zorgt dat invallende lichtstralen op verschillende punten worden scherpgesteld bij het vormen van een beeld, waardoor een onscherp beeld ontstaat. Sferische aberratie komt vaak voor bij sferische lenzen, zoals planoconvexe of dubbelconvexe lensvormen, maar asferische lenzen stellen het licht scherp op een klein punt, waardoor er relatief geen onscherpte ontstaat en de beeldkwaliteit verbetert. Sferische aberratie is inherent aan de basisvorm van een sferisch oppervlak en is onafhankelijk van uitlijnings- of productiefouten; met andere woorden, een perfect ontworpen en vervaardigde sferische lens zal nog steeds inherent sferische aberratie vertonen. Een asferische lens kan worden ontworpen om aberratie te minimaliseren door de conische constante en asferische coëfficiënten van het gebogen oppervlak van de lens aan te passen.
blauwe Laser Collimerende Asferische Lenzen
1) Ontwerpen geoptimaliseerd voor 405nm en 488nm laserdiodes
2) Ideaal voor biomedische instrumentatie en toepassingen voor gegevensopslag
3) Ontwerp met diffractiebeperkte gegoten asferische lenzen
gemeenschappelijke specificaties
1) Coating: BBAR (350-500nm)
2) Oppervlaktekwaliteit: 40-20
3) Tolerantie van de centrumdikte (mm): ±0.05
4) Coating Specificatie: Rabs <1.0% @ 350 – 500nm
5) Golflengtewaaier (NM): 350 – 500
|
Geen |
Model |
D (mm) |
CA(mm) |
NA |
EFL(mm) |
CT(mm) |
ET(mm) |
Materiaal |
DW(nm) |
AR deklaag(nm) |
| 1 | VY_LTF0302 | Φ3.0 | 2.15/1.55 | 0.54 | 2 | 1.87 | 1.2 | D-ZK3 | 650 | 400-700/600-1050 |
| 2 | VY_HBF3038 | Φ3.0 | 2.4/2.3 | 0.3 | 3.77 | 1.5 | 1.2 | L-BAL35 | 635 | 400-700/700-1100 |
| 3 | VY_LTF0306 | Φ3.0 | 2.4/2.1 | 0.2 | 6 | 1.5 | 1.2 | D-ZK3 | 530 | 400-700/700-1100 |
| 4 | VY_LTF4762 | Φ4.7 | 3.7/2.55 | 0.3 | 6.2 | 3.484 | 2.864 | D-ZK3 | 633 | 400-700 |
| 5 | VY_LT4780 | Φ4.7 | 4.0/3.29 | 0.25 | 8 | 2.9 | 2.35 | D-ZK3 | 530 | 400-700 |
| 6 | VY_LTF0510 | Φ5.0 | 4.0/3.64 | 0.2 | 10 | 2 | 1.525 | D-ZK3 | 635 | 400-700/650-800 |
| 7 | VY_XMF6040 | Φ6.0 | 5.2/4.2 | 0.55 | 4 | 2.8 | 1.53 | D-LAK6 | 632.8 | 400-700 |
| 8 | VY_XMF6045 | Φ6.0 | 5.2/4.2 | 0.55 | 4.5 | 2.8 | 1.56 | D-LAK6 | 632.8 | 400-700 |
| 9 | VY_LTF0610 | Φ6.0 | 5.0/4.58 | 0.25 | 10 | 2 | 1.38 | D-ZK3 | 635 | 400-700/650-800 |
| 10 | VY_LTF0612 | Φ6.0 | 5.5/4.93 | 0.23 | 12 | 2.5 | 1.85 | D-ZK3 | 530 | 400-700/700-1100 |
| 11 | VY_LTF0615 | Φ6.0 | 5.0/4.5 | 0.15 | 15 | 2.1 | 1.69 | D-ZK3 | 635 | 400-700/700-1100 |
| 12 | VY_LTF6340 | Φ6.33 | 5.0/4.6 | 0.6 | 4.05 | 3.3 | 1.49 | D-ZK3 | 445 | 400-700/700-1100 |
| 13 | VY_LTF6380 | Φ6.325 | 5.3/4.87 | 0.33 | 8 | 1.91 | 1 | D-ZK3 | 530 | 400-700/700-1100 |
| 14 | VY_HBF63510 | Φ6.35 | 3.5/3 | 0.17 | 10 | 3 | 1.8 | L-BAL42 | 786.5 | 786.5±20 |
| 15 | VY_XMF0708 | Φ7.0 | 6.5/6.0 | 0.4 | 8 | 2.3 | 0.89 | D-ZK2 | 635 | 400-700 |
| 16 | VY_HBF0811 | Φ8.0 | 7.0/6.5 | 0.31 | 11.2 | 2.66 | 1.7 | D-ZK3 | 635 | 400-700/700-1100 |
| 17 | VY_LTF0815 | Φ8.5 | 8.0/7.48 | 0.27 | 15 | 2.5 | 1.52 | D-ZK3 | 635 | 400-700/700-1100 |
| 18 | VY_HBF1015 | Φ10.5 | 9.2/8.4 | 0.3 | 15.18 | 3 | 1.28 | L-BAL42 | 639 | 400-700/700-1100 |
Our Ordering Process
Send us your request with detailed specifications
Receive a commercial offer with terms and costs
After your approval, we handle manufacturing, quality control, and shipping
📦 Shipping
3-5 days in EU, from 10 days to USA
💳 Payment methods
Cash, Bank Transfer, Cards (Visa, Mastercard, Amex, Discover) and PayPal
💬 Questions?
Contact us via WhatsApp, phone, live chat or email