Fe-gedoteerde LT-wafers
Curietemperaturen: 603±2℃
Scherpe Hoek: X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc
Diameter/grootte: 3"/4"/6" LT wafer
Tol (±): <0,20 mm
Dikte: 0,18 ~ 0,5 mm of meer
Primaire vlakte: 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm
Onze overvloedige ervaring bij het kweken en massaproductie voor SAW kwaliteit Lithium Tantalaat. We zijn uitgerust met geavanceerde faciliteiten op Crystal groeien, wafer lapping, polijsten en controleren, zijn alle eindproducten doorgegeven bij het testen van curie Temp en QC inspectie.
Onze overvloedige ervaring bij het kweken en massaproductie voor SAW kwaliteit Lithium Tantalaat. We zijn uitgerust met geavanceerde faciliteiten bij Crystal groeien, wafer lapping, polijsten en controleren, zijn alle afgewerkte producten geslaagd bij het testen van curie Temp en QC inspectie.
Onze R&D is actief in het ontwikkelen en onderzoeken van nieuw materiaal tot eindproducten voor alle soorten Fe-doped wafers & elektronische componenten.
| Materiaal | LiTaO3 wafers (wit of zwart &Fe gedoteerde) | |
| Curietemperaturen | 603±2℃ | |
| Scherpe Hoek | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
| Diameter/grootte | 3 “/4″ /6” LT wafeltje | |
| Tol (±) | <0,20 mm | |
| Dikte | 0.18 ~ 0,5 mm of meer | |
| Primaire vlakte | 22 mm /32 mm /42,5 mm /57,5 mm | |
| LTV (5mmx5mm) | <1µm | |
| TTV | <3µm | |
| Boeg | -30<boog<30 | |
| Kromming | <40µm | |
| PLTV (<0.5um) | ≥95% (5mm*5mm) | |
| Vlakke oriëntatie | Alle beschikbare | |
| Het Type van oppervlakte | Enige Opgepoetste Zij/Dubbele Opgepoetste Kanten | |
| Opgepoetste kant Ra | <0,5nm | |
| Criteria achterkant | Algemeen is 0.2-0.5µm of zoals aangepast | |
| Criteria voor randen | R=0.2mm of Bullnose | |
| Fe gedoteerd | Fe gedoteerd voor zaagkwaliteit LN< wafers | |
| Wafer oppervlaktecriteria | Overdraagbaarheid | algemeen: 5.9×10-11<s<2.0*10-10 bij 25℃ |
| Verontreiniging, | Geen | |
| Deeltjes ¢>0,3 µ m | <= 30 | |
| Krassen, afschilferen | Geen | |
| Defect | Geen randscheuren, krassen, zaagsporen, vlekken | |
| Verpakking | Qty/Broodjesdoos | 25 stuks per doos |
Our Ordering Process
Send us your request with detailed specifications
Receive a commercial offer with terms and costs
After your approval, we handle manufacturing, quality control, and shipping
📦 Shipping
3-5 days in EU, from 10 days to USA
💳 Payment methods
Cash, Bank Transfer, Cards (Visa, Mastercard, Amex, Discover) and PayPal
💬 Questions?
Contact us via WhatsApp, phone, live chat or email