Optiek Lens Powell 6 mm
Afmeting: 6mm, 9mm, aangepast
Oppervlakte Nauwkeurigheid: lambda/10
Maattolerantie: +/-0/10mm
Hoektolerantie: +/- 1 graden
Deklaag: Optioneel
Powelllenzen of powellprisma’s, ook bekend als laserlijngeneratorlenzen, zetten laserstralen om in uniforme, rechte lijnen. Vergeleken met cilindrische lenzen hebben de laserlijngeneratorlenzen een voordeel, omdat de laatste een slecht verlichte lijn produceren, beperkt door de niet-uniforme Gaussische laserstraal. Grote sferische aberratie herverdelen het licht langs de lijn, waardoor het licht in het centrale gebied afneemt terwijl de lichtintensiteit aan het uiteinde van de lijn toeneemt. Het resultaat van een Powell lens is een uniform verlichte lijn die wordt gebruikt in alle vormen van machine vision toepassingen.
Voordelen van Powell lenzen
De Laser Line Generator Lens heeft een voordeel ten opzichte van cilindrische lenzen omdat de laatste een slecht verlichte lijn produceert, die beperkt wordt door de niet-uniforme Gaussische laserstraal. Grote sferische aberratie herverdelen het licht langs de lijn, waardoor het licht in het centrale gebied afneemt terwijl de lichtintensiteit aan het einde van de lijn toeneemt. Het resultaat van een Powell-lens is een uniform verlichte lijn die wordt gebruikt in alle vormen van machinezichttoepassingen.
Foto’s van K9 Powell lenzen

Ruwe schets van de Powell lens die we hebben geleverd voor een beter begrip, er zijn veel standaard Powell lenzen beschikbaar.

Normale grootte van powell lens onze fabriek vervaardiging en powell prisma voorraad
| Modelnr. | Vlekgrootte | Waaierhoek | Diameter | Hoogte | |
| VY-PW1F15-D9H8 | 1 | 15 | 9 | 8 | |
| VY-PW1F30-D9H8 | 1 | 30 | 9 | 8 | |
| VY-PW1F40-D9H8 | 1 | 40 | 9 | 8 | |
| VY-PW1F45-D9H9 | 1 | 45 | 9 | 8 | |
| VY-PW1F60-D9H8 | 1 | 60 | 9 | 8 | |
| VY-PW1F90-D9H8 | 1 | 90 | 9 | 8 | |
| VY-PW1F110-D9H8 | 1 | 110 | 9 | 8 | |
| VY-PW2F4-D9H8 | 2 | 4 | 9 | 8 | |
| VY-PW2F30-D9H8 | 2 | 30 | 9 | 8 | |
| VY-PW2F60-D9H8 | 2 | 60 | 9 | 8 | |
| VY-PW2F70-D9H8 | 2 | 70 | 9 | 8 | |
| VY-PW2.5F30-D9H8 | 2.5 | 30 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F10-D9H8 | 3 | 10 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F15-D9H8 | 3 | 15 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F20-D9H8 | 3 | 20 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F30-D9H8 | 3 | 30 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F45-D9H8 | 3 | 45 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F60-D9H8 | 3 | 60 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F70-D9H8 | 3 | 70 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F90-D9H8 | 3 | 90 | 9 | 8 | |
| VY-PW3F110-D9H8 | 3 | 110 | 9 | 8 | |
| VY-PW4F22-D9H8 | 4 | 22 | 9 | 8 | |
| VY-PW4F30-D9H8 | 4 | 30 | 9 | 8 | |
| VY-PW4F90-D9H8 | 4 | 90 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F10-D9H8 | 5 | 10 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F30-D9H8 | 5 | 30 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F35-D9H8 | 5 | 35 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F40-D9H8 | 5 | 40 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F45-D9H8 | 5 | 45 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F55-D9H8 | 5 | 55 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F60-D9H8 | 5 | 60 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F70-D9H8 | 5 | 70 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F75-D9H8 | 5 | 75 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F90-D9H8 | 5 | 90 | 9 | 8 | |
| VY-PW5F110-D9H8 | 5 | 110 | 9 | 8 | |
| VY-PW5.7F90-D9H8 | 5.7 | 90 | 9 | 8 | |
Mensen vragen ook
Wat is het verschil tussen cilindrische en Powell lenzen?
De Powell lens verschuift licht van het midden naar de rand van de bundel om een uniforme intensiteitslijn te produceren, terwijl de cilindrische lens het Gaussische profiel van de bundel behoudt, zodat de lijn veel helderder is in het midden.
Our Ordering Process
Send us your request with detailed specifications
Receive a commercial offer with terms and costs
After your approval, we handle manufacturing, quality control, and shipping
📦 Shipping
3-5 days in EU, from 10 days to USA
💳 Payment methods
Cash, Bank Transfer, Cards (Visa, Mastercard, Amex, Discover) and PayPal
💬 Questions?
Contact us via WhatsApp, phone, live chat or email