Optik Linse Powell 6 mm
Abmessung: 6mm, 9mm, kundenspezifisch
Oberflächengenauigkeit: lambda/10
Größen-Toleranz: +/-0/10mm
Winkeltoleranz: +/- 1 Grad
Beschichtung: Optional
Powell-Linsen oder Powell-Prismen, auch bekannt als Laserliniengenerator-Linsen, wandeln Laserstrahlen in gleichmäßige, gerade Linien um. Im Vergleich zu zylindrischen Linsen haben die Laserliniengeneratorlinsen einen Vorteil, da letztere eine schlecht beleuchtete Linie erzeugen, die durch den ungleichmäßigen Gaußschen Laserstrahl begrenzt wird. Durch die große sphärische Aberration wird das Licht entlang der Linie umverteilt, wodurch das Licht im zentralen Bereich abnimmt, während die Lichtintensität am Ende der Linie zunimmt. Das Ergebnis einer Powell-Linse ist eine gleichmäßig beleuchtete Linie, die bei allen Arten von Bildverarbeitungsanwendungen zum Einsatz kommt.
Vorteile des Powell-Objektivs
Das Laserliniengenerator-Objektiv hat einen Vorteil gegenüber Zylinderlinsen, da letztere eine schlecht beleuchtete Linie erzeugen, die durch den ungleichmäßigen Gaußschen Laserstrahl begrenzt wird. Durch die große sphärische Aberration wird das Licht entlang der Linie umverteilt, wodurch das Licht im zentralen Bereich abnimmt, während die Lichtintensität an den Enden der Linie zunimmt. Das Ergebnis einer Powell-Linse ist eine gleichmäßig beleuchtete Linie, die in allen Arten von Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt wird.
Bilder von K9 Powell-Objektiven
Grobe Skizze des von uns gelieferten Powell-Objektivs zum besseren Verständnis, viele Standard-Powell-Objektive sind erhältlich.
Normale Größe des Powell-Objektivs, das unsere Fabrik herstellt, und Powell-Prisma auf Lager
Modell Nr. | Spot Größe | Fächer-Winkel | Durchmesser | Höhe | |
VY-PW1F15-D9H8 | 1 | 15 | 9 | 8 | |
VY-PW1F30-D9H8 | 1 | 30 | 9 | 8 | |
VY-PW1F40-D9H8 | 1 | 40 | 9 | 8 | |
VY-PW1F45-D9H9 | 1 | 45 | 9 | 8 | |
VY-PW1F60-D9H8 | 1 | 60 | 9 | 8 | |
VY-PW1F90-D9H8 | 1 | 90 | 9 | 8 | |
VY-PW1F110-D9H8 | 1 | 110 | 9 | 8 | |
VY-PW2F4-D9H8 | 2 | 4 | 9 | 8 | |
VY-PW2F30-D9H8 | 2 | 30 | 9 | 8 | |
VY-PW2F60-D9H8 | 2 | 60 | 9 | 8 | |
VY-PW2F70-D9H8 | 2 | 70 | 9 | 8 | |
VY-PW2.5F30-D9H8 | 2.5 | 30 | 9 | 8 | |
VY-PW3F10-D9H8 | 3 | 10 | 9 | 8 | |
VY-PW3F15-D9H8 | 3 | 15 | 9 | 8 | |
VY-PW3F20-D9H8 | 3 | 20 | 9 | 8 | |
VY-PW3F30-D9H8 | 3 | 30 | 9 | 8 | |
VY-PW3F45-D9H8 | 3 | 45 | 9 | 8 | |
VY-PW3F60-D9H8 | 3 | 60 | 9 | 8 | |
VY-PW3F70-D9H8 | 3 | 70 | 9 | 8 | |
VY-PW3F90-D9H8 | 3 | 90 | 9 | 8 | |
VY-PW3F110-D9H8 | 3 | 110 | 9 | 8 | |
VY-PW4F22-D9H8 | 4 | 22 | 9 | 8 | |
VY-PW4F30-D9H8 | 4 | 30 | 9 | 8 | |
VY-PW4F90-D9H8 | 4 | 90 | 9 | 8 | |
VY-PW5F10-D9H8 | 5 | 10 | 9 | 8 | |
VY-PW5F30-D9H8 | 5 | 30 | 9 | 8 | |
VY-PW5F35-D9H8 | 5 | 35 | 9 | 8 | |
VY-PW5F40-D9H8 | 5 | 40 | 9 | 8 | |
VY-PW5F45-D9H8 | 5 | 45 | 9 | 8 | |
VY-PW5F55-D9H8 | 5 | 55 | 9 | 8 | |
VY-PW5F60-D9H8 | 5 | 60 | 9 | 8 | |
VY-PW5F70-D9H8 | 5 | 70 | 9 | 8 | |
VY-PW5F75-D9H8 | 5 | 75 | 9 | 8 | |
VY-PW5F90-D9H8 | 5 | 90 | 9 | 8 | |
VY-PW5F110-D9H8 | 5 | 110 | 9 | 8 | |
VY-PW5.7F90-D9H8 | 5.7 | 90 | 9 | 8 |
Die Leute fragen auch
Was ist der Unterschied zwischen Zylinderlinsen und Powell-Linsen?
Die Powell-Linse verschiebt das Licht von der Mitte zum Rand des Strahls, um eine gleichmäßige Intensitätslinie zu erzeugen, während die Zylinderlinse das Gaußsche Profil des Strahls beibehält, so dass seine Linie in der Mitte viel heller ist.