Quarz-Rohlinge
Spezifikationen
Material: Quarz-Rohlinge( Piezoqualität)
Werkstoffe: Sowohl reine Z- als auch Y-Barren verfügbar
Dichte der Einschlüsse: Ia, Ib, I, II, III
Durchmesser/Größen-Toleranz (±): ±0,01 mm
Werkstoffe: Sowohl reine Z- als auch Y-Barren verfügbar
Dichte der Einschlüsse: Ia, Ib, I, II, III
Durchmesser/Größen-Toleranz (±): ±0,01 mm
Dieses Material besteht aus einkristallinen, rechtshändigen a-Quarz-Stäben, die künstlich gezüchtet werden und für die Herstellung von piezoelektrischen Bauteilen, z. B. für die Zeitsteuerung und Frequenzwahl unter hydrothermalen Bedingungen, auf einem Keim mit seiner Länge entlang der Y-Achse bestimmt sind.
Werkstoff | Quarzrohlinge( Piezoqualität) |
Werkstoffe | Sowohl reine Z- als auch Y-Barren verfügbar |
Synthetischer Q-Wert | Mindestens 1,8×10^6, 2,4×10^6 bis 3,0×10^6 IEC |
Ätzkanal-Dichte | Max 10/c㎡, Max 30/c㎡, Max 100/c㎡, Max 100/c㎡, Max 300/c㎡; geätzt |
Einschlüsse Dichte | Ia, Ib, I, II, III |
Schliffart | AT, BT, CT, DT, GT, NT, FC, SC, IT, …, etc |
Winkeltoleranz (±) | Theta-Winkel: ±5″, ±10″, ±15″, ±30″, ±1′, ±2′, … , etc |
Phi-Winkel: ±5′, ±10′, ±15′, ±30′, … , etc | |
Durchmesser für Rohlinge | Von 3,0 mm bis 50,80 mm (mit Fläche) |
Größe für quadratische Rohlinge | 1.6×1,6mm ~ 38x38mm |
Größe für SMD-Rohlinge | 1.2×2.4mm Oben auf Kundenwunsch |
Durchmesser/Größe Toleranz (±) | ±0,01 mm |
Frequenz | 1 Mhz bis zu 54Mhz für AT-Cut Fundamental; bis zu 70Mhz durch Ätzen |
Flach | Je nach Anforderung muss die Fläche senkrecht zur X-Achse innerhalb von ±10 Grad liegen |
Oberflächenfinish | #1000(9u); #2000(7u); #3000(5u); #4000(3u) (Sic); Poliert(Ceriumoxid)und & geätzt Std |
Oberton | Grundton; Dritter Oberton (3.); Fünfter Oberton (5.) |
Konturierung (Dioptrien) | Plano-Konvex: 0,5 Dioptrien ~ 10 Dioptrien Bi-Konvex: 10 Dioptrien ~ 15 Dioptrien |
Auch Sie können kaufen
Opportunity Lab
Searching for an innovative solution to a challenging problem? The Optitechno Lab offers easy access to our team of experts. Challenge glass. Challenge us.
In Kontakt kommen.