Series Glas & Gesmolten Silica Wafers
Dikte: 50μm of meer
Dimensionale tolerantie: +/- 25μm
Tolerantie dikte: +/- 5μm
Onze ontwerpers en ingenieurs zijn bekwaam in het werken met een willekeurig aantal glas- en kwartsmaterialen om optische precisieproducten te bewerken en te vervaardigen, zoals gesmolten kwartsonderdelen voor optiek, gesmolten silicadelen die worden gebruikt in optische vezeltoepassingen en borosilicaatglasonderdelen die worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders.
De algemene specs zijn als volgt blad, als uw gespecificeerde niet is opgenomen met het, kunt u ons vrij vertellen en we zullen blij om ze aan te passen voor je.
| spec | eenheid | 4″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| Diameter/grootte (of vierkant) | mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Tolerantie (±) | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Dikte | mm | 0.10 of meer | 0.30 of meer | 0.40 of meer | 0.50 of meer | 0.50 of meer |
| Primair referentievlak | mm | 32.5 | 57.5 | Halve inkeping | Halfinkeping | Halfinkeping |
| LTV (5mmx5mm) | µm | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| TTV | µm | < 2 | < 3 | <3 | <5 | <5 |
| Boog | µm | ±20 | ±30 | ±40 | ±40 | ±40 |
| Vervorming | µm | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| PLTV (5mm*5mm)<0.4um | % | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Rand het Afronden | mm | Volgzaam met norm SEMI M1.2/verwijs naar IEC62276 | ||||
| Het Type van oppervlakte | Enige Opgepoetste Kant /Double Opgepoetste Kanten | |||||
| Gepolijste zijde Ra | nm | ≤1 | ||||
| Criteria achterkant | µm | algemeen 0,2-0,7 of aangepast | ||||
Inbegrepen materiaal:
: Borofloat33/B270/D263/BK7 enz.
: Eagle XG, gesmolten siliciumdioxide 7980/7978/7979 enz.
: Gesmolten siliciumdioxide JGS1/JGS2 & Enkel kwarts enz.
: H-K9L glas Natronkalk enz.
Procesvermogen:
| Punt | Vermogen |
| Diameter | 5mm – 400mm |
| Dikte | 50μm of meer |
| Dimensionale tolerantie | +/- 25μm |
| Dikte Tolerantie | +/- 5μm |
| Diktevariatie (TTV) | < 2μm |
| Vlakheid | 1/10 golf/Inch |
| Oppervlakteruwheid (RMS) | <5Ǻ |
| Krassen en graven | 10/5 |
| Deeltjesgrootte | <10μm |
| Buigen/Scherpen | <10μm |
Our Ordering Process
Send us your request with detailed specifications
Receive a commercial offer with terms and costs
After your approval, we handle manufacturing, quality control, and shipping
📦 Shipping
3-5 days in EU, from 10 days to USA
💳 Payment methods
Cash, Bank Transfer, Cards (Visa, Mastercard, Amex, Discover) and PayPal
💬 Questions?
Contact us via WhatsApp, phone, live chat or email