Themoluminescente dosismeter LiF: (Mg, Cu, P)
GR-200 reeks LiF: Mg, Cu, P TLD is een soort stevige detector. Het is het gebruik van verwarmingsmethode, maak detector door stralingsenergie opgeslagen in de vorm van vrijgegeven licht, het heeft een extreem lage detecteerbare drempel, en is in de buurt van lucht of weefsel equivalent. De unieke eigenschappen maken het tot een ideale milieu-, persoonlijke en medische dosismeter met zijn hoge gevoeligheid. Vooral op het radioactieve gebied van lage achtergrondomgeving gedraagt het zich beter dan andere soorten TLD’s voor dosisbewaking.
Hangzhou Freqcontrol Electronic Technology Ltd. heeft samengewerkt met onze Nationale Chemische defensieorganisatie aan R/D en levert de uitstekende persoonlijke dosimetriechips met verschillende specificaties aan de hele wereldmarkt. Het aangepaste ontwerp is beschikbaar
|
Parameter |
GR-200A | GR-100M |
GR-100 |
| Lineair dosisbereik | 10-7~12 | 5×10-5 -500 | 10-4~8 |
| Detecteerbare drempel | ~10-7 | 1.1×10-5 | 1.4×10-5 |
| Relatieve TL-gevoeligheid t.o.v. TLD-100 | 65 | 5 | 1.3 |
| Consistentie | <3% | <5% | <5% |
| Energie-afhankelijkheid (foton: 30keV ~3MeV ) | <20% | <20% | <30% |
Specificaties voor chips van LiF
|
Onderdeelnr |
Type | Vorm |
Toepassing |
| GR-200A | Natuurlijk LiF (Mg, Cu, P) | Ronde chip | persoonlijk gebruik;Milieu-röntgenstraling, γ-stralen dosimetrie |
| GR-200 | Natuurlijk LiF(Mg,Cu,P) | Vierkante chip | persoonlijk gebruik;Röntgenstraling, γ-stralen dosimetrie in de omgeving |
| GR-200P | Natuurlijk LiF(Mg,Cu,P) | poeder | persoonlijk gebruik;Röntgenstraling, γ-stralen dosimetrie in de omgeving |
| GR-200F | Natuurlijk LiF(Mg,Cu,P) | Huid (bèta) | β-dosimetrie β |
| GR-200T | Natuurlijk LiF(Mg,Cu,P) | Capillair | persoonlijk gebruik;Röntgendosimetrie, γ-stralen in de omgeving |
| GR-200R | Natuurlijk LiF(Mg,Cu,P) | Staaf | persoonlijk gebruik;Röntgenstraling uit de omgeving, γ-stralen dosimetrie |
| GR-206 | 6LiF(Mg,Cu,P) (verrijkt Li-6) | verschillende afmetingen | Neutronenmeting in mengveld |
| GR-207 | 7LiF(Mg,Cu,P) (verrijkt Li-7) | verschillende afmetingen | Gemengde veld γ-stralingsdosimetrie |
| GR-100 | LiF(Mg,Ti) | Rond/vierkant Chip, poeder | Röntgen-, γ-stralen dosimetrie X |
| GR-100M | LiF(Mg,Ti-M) | Rond/vierkant chip, poeder | Röntgenstralen, γ-stralen dosimetrie X |
Our Ordering Process
Send us your request with detailed specifications
Receive a commercial offer with terms and costs
After your approval, we handle manufacturing, quality control, and shipping
📦 Shipping
3-5 days in EU, from 10 days to USA
💳 Payment methods
Cash, Bank Transfer, Cards (Visa, Mastercard, Amex, Discover) and PayPal
💬 Questions?
Contact us via WhatsApp, phone, live chat or email